Passat V TDi 110 - 1998
200000Km
Salut,
(SVP, pour un peu plus cibler, un modo pourrait changer le titre par " Problème puissance avec mesures VAG-COM" ?)
J'ai qqs données en plus.
Voici les symptômes:
- Perte de puissance en accélération. C'est arrivé d'un coup, pas de dégradation progressive
- Je monte à 4000 et plus rpm (3ème vitesse et +) mais lentement.
- Consommation légèrement plus forte (pas sûr)
- j'ai mis un produit pour nettoyer dans le gasoil (il y a déjà 1 mois) + qqs pleins avec gasoil exel
- j'ai vérifié rapidement les durites et je n'ai rien trouvé
En suivant les conseils d'autres posts, j'ai fait deux tests (VAG-COM):
- système d'admission : débitmètre
- Système d'admission: turbo
Je les mets aussi en pièce jointe.
Pouvez-vous m'orienter un peu vers la panne ?
Voici les log VAG-COM (en 4ème vitesse de 1500 à 3000 à fond) pour le débitmètre:
Saturday 5 February 2011 18:26:30:46862 VCDS Version: Release 10.6.0
038 906 018 P 1.9l R4 EDC 40SG 1629
Group A: '003
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str %
1,04 1659 550 595 94,4
1,4 1680 520 505 94
1,76 1680 515 430 78,1
2,12 1680 515 435 53,8
2,48 1701 515 520 53,8
2,84 1701 510 525 56,6
3,2 1722 510 540 59,4
3,56 1722 510 505 60,6
3,92 1722 505 485 57,8
4,28 1722 495 490 57,4
4,62 1722 475 490 60,2
4,97 1743 470 475 60,2
5,33 1722 445 460 61,4
5,69 1743 445 440 61
6,05 1743 475 440 56,6
6,41 1743 485 485 56,6
6,77 1743 485 505 58,2
7,13 1743 490 500 59,4
7,48 1764 490 490 60,2
7,83 1764 500 490 58,6
8,19 1764 505 500 57,8
8,56 1806 715 520 44,2
8,91 1806 850 845 4,8
9,27 1848 850 1085 4,8
9,63 1890 850 1210 4,8
9,99 1911 850 1240 4,8
10,35 1953 850 1240 4,8
10,71 1995 850 1250 4,8
11,07 2037 850 1255 4,8
11,43 2079 850 1270 4,8
11,79 2121 850 1260 4,8
12,15 2163 850 1255 4,8
12,51 2184 850 1250 4,8
12,87 2226 850 1260 4,8
13,23 2268 850 1265 4,8
13,59 2289 850 1260 4,8
13,95 2331 850 1275 4,8
14,31 2373 850 1265 4,8
14,67 2394 850 1275 4,8
15,03 2436 850 1265 4,8
15,39 2457 850 1260 4,8
15,74 2499 850 1260 4,8
16,07 2541 850 1250 4,8
16,41 2562 850 1230 4,8
16,76 2583 850 1220 4,8
17,13 2625 850 1220 4,8
17,48 2667 850 1210 4,8
17,84 2688 850 1205 4,8
18,2 2730 850 1200 4,8
18,55 2751 850 1195 4,8
18,91 2793 850 1185 4,8
19,26 2814 850 1185 4,8
19,62 2835 850 1170 4,8
19,99 2877 850 1170 4,8
20,35 2898 850 1165 4,8
20,7 2940 850 1155 4,8
21,06 2961 850 1155 4,8
21,42 2982 850 1150 4,8
21,78 3003 850 1145 4,8
22,14 3045 850 1140 4,8
22,5 3066 850 1150 4,8
22,86 3087 850 1140 4,8
23,22 3108 850 1130 4,8
23,58 3129 850 1125 4,8
23,92 3171 850 1125 4,8
24,27 3192 850 1110 4,8
24,63 3213 850 1130 4,8
24,97 3234 850 1125 4,8
25,33 3255 850 1110 4,8
25,7 3276 850 1110 4,8
26,05 3297 850 1040 4,8
26,41 3318 850 1080 4,8
26,77 3339 850 1095 4,8
27,14 3360 850 1090 4,8
Voici les log VAG-COM (en 4ème vitesse de 1500 à 3000 à fond) pour le turbo:
Saturday 5 February 2011 18:30:11:46862 VCDS Version: Release 10.6.0
038 906 018 P 1.9l R4 EDC 40SG 1629
Group A: '011
RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
TIME
Marker STAMP /min mbar mbar %
0,01 1617 1336,2 1326 40,2
0,36 1638 1336,2 1315,8 40,6
0,73 1659 1336,2 1305,6 39
1,08 1680 1764,6 1275 24,7
1,44 1701 1825,8 1397,4 32,3
1,8 1743 1846,2 1489,2 33,9
2,16 1785 1856,4 1530 34,7
2,52 1827 1887 1550,4 35,9
2,88 1848 1907,4 1560,6 35,5
3,24 1890 1927,8 1581 35,1
3,61 1932 1948,2 1591,2 34,3
3,96 1974 1948,2 1601,4 33,9
4,32 1995 1948,2 1601,4 33,9
4,68 2016 1948,2 1621,8 35,1
5,04 2079 1948,2 1632 34,3
5,4 2100 1948,2 1642,2 34,7
5,76 2142 1948,2 1652,4 34,7
6,12 2184 1948,2 1652,4 35,1
6,48 2205 1948,2 1662,6 35,1
6,84 2247 1948,2 1672,8 34,3
7,2 2289 1948,2 1672,8 33,9
7,56 2331 1948,2 1672,8 33,9
7,92 2352 1948,2 1683 32,7
8,28 2394 1948,2 1683 32,7
8,63 2436 1948,2 1693,2 31,9
8,99 2457 1948,2 1693,2 31,5
9,36 2499 1948,2 1703,4 30,7
9,71 2520 1948,2 1703,4 29,9
10,08 2562 1948,2 1703,4 29,1
10,43 2583 1948,2 1703,4 28,3
10,79 2625 1948,2 1703,4 27,5
11,14 2646 1948,2 1703,4 27,1
11,5 2688 1948,2 1713,6 25,9
11,85 2709 1948,2 1713,6 25,1
12,22 2730 1948,2 1713,6 24,7
12,58 2772 1948,2 1723,8 24,7
12,94 2793 1948,2 1723,8 24,7
13,3 2835 1948,2 1734 24,7
13,65 2856 1948,2 1734 24,7
14 2877 1948,2 1734 24,7
14,36 2919 1948,2 1744,2 24,7
14,72 2940 1948,2 1744,2 24,7
15,08 2961 1948,2 1744,2 24,7
15,44 2982 1948,2 1754,4 24,7
15,8 3024 1948,2 1754,4 24,7
16,16 3045 1948,2 1754,4 24,7
16,52 3066 1948,2 1754,4 24,7
16,88 3087 1948,2 1754,4 24,7
Salutations