Sujet : Avis sur mesure du turbo
Bonjour
J'ai un manque de puissance .J'avais une surpression turbo monte a 2500mb donc nettoyage GV en effet elle etait bloque.Depuis plus de probleme de surpression redevenue dans ces valeurs .symptome manque de puissance en continue aucun code erreur ci joint dig mesure 03-10-11
mesure turbo avant nettoyage
028 906 021 CE 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME Boost Valvle TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP
.12 2877 850.0 1225.0 4.8 3.51 3066 1948.2 2478.6 94.4
3.90 3087 850.0 1195.0 4.8 4.30 3192 1948.2 2478.6 94.4
4.68 3276 850.0 1165.0 4.8 5.08 3381 1948.2 2458.2 94.0
5.47 3465 850.0 1110.0 4.8 5.86 3570 1948.2 2458.2 93.6
6.25 3654 850.0 1050.0 4.8 6.64 3738 1948.2 2427.6 94.4
apres nettoyage
Tuesday 19 September 2017 11:08:25
038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1629
Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
TIME TIME TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0.35 1722 850.0 785.0 4.8 0.02 1659 1805.4 1203.6 24.7
1.07 1911 850.0 915.0 4.8 0.71 1806 1876.8 1550.4 37.9
1.79 2121 850.0 940.0 4.8 1.43 1995 1948.2 1744.2 45.8
2.51 2310 850.0 970.0 4.8 2.15 2205 1948.2 1795.2 49.0
3.23 2520 850.0 1000.0 4.8 2.88 2415 1948.2 1856.4 50.6
3.95 2709 850.0 1030.0 4.8 3.59 2604 1948.2 1887.0 50.2
4.67 2898 850.0 1055.0 4.8 4.31 2793 1948.2 1927.8 51.0
5.39 3066 850.0 1045.0 4.8 5.03 2982 1948.2 1968.6 53.0
6.11 3255 850.0 1010.0 4.8 5.75 3171 1948.2 1978.8 55.0
6.83 3423 850.0 1015.0 4.8 6.47 3339 1948.2 1927.8 55.0
7.55 3591 850.0 985.0 4.8 7.19 3507 1948.2 1948.2 57.4
8.27 3759 850.0 990.0 4.8 7.91 3675 1948.2 1938.0 57.4
8.99 3906 850.0 995.0 4.8 8.63 3822 1948.2 1958.4 58.6
Group A: '003 Group B: '010 Group C: Not Running
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle Mass Air / Rev. Absolute Pres. Absolute Pres. Load
TIME TIME TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mbar mbar % STAMP
0.02 1722 850.0 750.0 4.8 0.35 855.0 1009.8 1468.8 100.0
0.72 1911 850.0 915.0 4.8 1.08 930.0 1009.8 1744.2 100.0
1.44 2121 850.0 925.0 4.8 1.80 945.0 1009.8 1774.8 100.0
2.16 2310 850.0 950.0 4.8 2.52 965.0 1009.8 1825.8 100.0
2.88 2520 850.0 975.0 4.8 3.24 995.0 1009.8 1866.6 100.0
3.60 2709 850.0 1020.0 4.8 3.96 1030.0 1009.8 1927.8 100.0
4.32 2898 850.0 1020.0 4.8 4.68 1040.0 1009.8 1968.6 100.0
5.04 3087 850.0 1045.0 4.8 5.40 1030.0 1009.8 1989.0 100.0
5.76 3276 850.0 1000.0 4.8 6.12 1005.0 1009.8 1948.2 100.0
6.48 3444 850.0 1010.0 4.8 6.84 980.0 1009.8 1938.0 100.0
merci de vos avis et ou je peux chercher